El estado actual de las escuelas de madridpatina, se refleja en esta sección. Podremos encontrar los distintos dias, horas, niveles de cada grupo de escuela, asi como el nº de plazas de que dispone, alumnos apuntados, plazas libres y lista de espera de cada una de ellas.
 

Todos los grupos referenciados como A, B, C..., tienen el mismo nivel y solo es una forma de nombrar a dos grupos de identico nivel que coinciden en el mismo turno horario. Los grupos B, C...., se completaran manualmente con la gente de la lista de espera de los grupos A (siempre en el mismo horario).

Las listas de espera no son del todo reales, ya que hay alumnos que estan preinscritos a varios grupos, y puede estar en espera en varios. Cuando un socio obtenga plaza en un grupo, seran eliminadas sus otras solicitudes de escuela, disminuyendo las respectivas listas de espera (fijarse que el total de solicitudes puede ser mayor que el TOTAL DE ALUMNOS DISTINTOS INSCRITOS. Este dato, es el que hay que comparar con el Nº DE PLAZAS TOTALES, para saber si hay plazas libres).

Hay que ser socio de madridpatina para entrar en las escuelas.

Los datos mostrados a continuación se actualizan de manera constante.

Cualquier comentario sobre las escuelas, escribe un correo a escuelas@madridpatina.com

 

ESCUELA DIA HORARIO NIVEL PLAZAS APUNTS. PLZ.LBRS. BAJAS P. LIST.ESP.
01 retiro martes 18:00-19:00 básico A 20 12 8 0 0
02 retiro martes 18:00-19:00 básico B 20 14 6 0 0
03 retiro martes 18:00-19:00 medio 20 18 2 0 0
04 retiro martes 19:15-20:15 básico A 20 17 3 0 0
05 retiro martes 19:15-20:15 básico B 20 19 1 1 0
06 retiro martes 19:15-20:15 medio 20 19 1 0 0
07 retiro martes 19:15-20:15 avanzado 20 20 0 0 1
08 retiro martes 20:30-21:30 básico A 20 19 1 0 0
09 retiro martes 20:30-21:30 básico B 20 19 1 0 0
10 retiro martes 20:30-21:30 medio 20 18 2 0 0
11 retiro martes 20:30-21:30 experto 20 20 0 0 0
12 vallecas martes 19:45-20:45 hockey básico 20 17 3 0 0
13 vallecas martes 21:00-22:00 hockey medio 20 10 10 0 0
14 retiro miércoles 18:00-19:00 básico 20 12 8 0 0
15 retiro miércoles 19:15-20:15 básico 20 20 0 0 0
16 retiro miércoles 19:15-20:15 medio A 20 15 5 0 0
17 retiro miércoles 19:15-20:15 medio B 20 17 3 1 1
18 retiro miércoles 20:30-21:30 básico 20 17 3 0 0
19 retiro miércoles 20:30-21:30 medio 20 18 2 0 0
20 retiro miércoles 20:30-21:30 avanzado 20 20 0 0 0
21 retiro jueves 18:00-19:00 básico 20 16 4 0 0
22 retiro jueves 18:00-19:00 medio 20 14 6 0 0
23 retiro jueves 19:15-20:15 básico A 20 18 2 0 0
24 retiro jueves 19:15-20:15 básico B 20 18 2 0 0
25 retiro jueves 19:15-20:15 medio 20 20 0 0 0
26 retiro jueves 19:15-20:15 avanzado 20 16 4 0 0
27 retiro jueves 20:30-21:30 básico 20 20 0 0 0
28 retiro jueves 20:30-21:30 medio A 20 15 5 0 0
29 retiro jueves 20:30-21:30 medio B 20 18 2 0 0
30 retiro jueves 20:30-21:30 avanzado 20 18 2 0 0
31 juan carlos I sábados 09:15-10:15 medio 20 20 0 0 2
32 juan carlos I sábados 09:15-10:15 avanzado 20 16 4 0 0
33 juan carlos I sábados 10:30-11:30 básico A 20 19 1 0 0
34 juan carlos I sábados 10:30-11:30 básico B 20 20 0 0 0
35 juan carlos I sábados 10:30-11:30 medio 20 20 0 0 9
36 juan carlos I sábados 10:30-11:30 avanzado 20 20 0 0 6
37 juan carlos I sábados 10:30-11:30 niños 8-11 años 20 20 0 0 2
38 juan carlos I sábados 11:45-12:45 básico A 20 17 3 0 0
39 juan carlos I sábados 11:45-12:45 básico B 20 20 0 1 0
40 juan carlos I sábados 11:45-12:45 medio 20 20 0 0 1
41 juan carlos I sábados 11:45-12:45 experto 20 20 0 0 3
42 juan carlos I sábados 11:45-12:45 niños 5-7 años 20 20 0 0 11
43 juan carlos I sábados 13:00-14:00 básico 20 20 0 0 0
44 juan carlos I sábados 13:00-14:00 medio A 20 20 0 0 0
45 juan carlos I sábados 13:00-14:00 medio B 20 20 0 0 0
46 juan carlos I sábados 13:00-14:00 avanzado 20 20 0 0 5
47 juan carlos I sábados 13:00-14:00 niños 8-11 años 20 20 0 0 1
 

- TOTAL PLAZAS OFERTADAS: 940
- TOTAL PLAZAS LIBRES: 94
- TOTAL ALUMNOS DISTINTOS INSCRITOS: 846



LEYENDA:

 :Grupo con plazas libres directas
 :
Grupo con plazas libres previstas para el mes que viene
PLAZAS:
Plazas abiertas
APUNTS.: Alumnos apuntados
PLZ.LBRS.: Plazas libres
BAJAS P.: Bajas previstas para el próximo mes
LIST.ESP.: Alumnos en lista de espera

HAZTE SOCIO Y RESERVA TU PLAZA AHORA MISMO